Monster detail
Green Widow
House Macabre Study 1, 2, 3, 4
Known drops
| Item | Map | Chance |
|---|---|---|
| fior athar | Macabre Cellar 2-4 | 11.1% (1 in 9 kills) |
| fior athar | Macabre Cellar 2-7 | 6.3% (1 in 16 kills) |
| fior athar | Macabre Cellar 2-8 | 13.3% (2 in 15 kills) |
| fior athar | Macabre Cellar 3-1 | 13.5% (5 in 37 kills) |
| fior creag | Macabre Cellar 3-2 | 19.2% (5 in 26 kills) |
| fior creag | Macabre Cellar 3-3 | 18.2% (6 in 33 kills) |
| fior creag | Macabre Cellar 3-4 | 6.7% (1 in 15 kills) |
| fior creag | Macabre Cellar 3-5 | 17.1% (6 in 35 kills) |
| fior sal | Macabre Cellar 1-5 | 13.3% (2 in 15 kills) |
| fior sal | Macabre Cellar 1-6 | 14.3% (5 in 35 kills) |
| fior sal | Macabre Cellar 2-1 | 22.2% (4 in 18 kills) |
| fior sal | Macabre Cellar 2-2 | 9.1% (2 in 22 kills) |
| fior sal | Macabre Cellar 2-3 | 9.1% (2 in 22 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 1 | 7.1% (1 in 14 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 1-1 | 25% (4 in 16 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 1-2 | 6.3% (1 in 16 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 1-3 | 5.6% (1 in 18 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 3-6 | 18.8% (3 in 16 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 3-7 | 6.9% (2 in 29 kills) |
| fior srad | Macabre Cellar 3-8 | 4.2% (1 in 24 kills) |
| fior srad | Macabre Study 4-1 | 21.1% (8 in 38 kills) |
| fior srad | Macabre Study 4-2 | 14% (6 in 43 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1 | 35.7% (5 in 14 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-1 | 93.8% (15 in 16 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-2 | 75% (12 in 16 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-3 | 55.6% (10 in 18 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-4 | 50% (15 in 30 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-5 | 46.7% (7 in 15 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-6 | 40% (14 in 35 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 1-7 | 35.7% (10 in 28 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-1 | 50% (9 in 18 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-2 | 54.5% (12 in 22 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-3 | 36.4% (8 in 22 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-4 | 33.3% (3 in 9 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-5 | 44.4% (8 in 18 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-6 | 33.3% (3 in 9 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-7 | 62.5% (10 in 16 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 2-8 | 73.3% (11 in 15 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 3-1 | 45.9% (17 in 37 kills) |
| Spider's Silk | Macabre Cellar 3-2 | 50% (13 in 26 kills) |
