Data & client reference · Client references
Display appearance IDs
Display IDs describe visible character layers used by equipment and wardrobe rendering.
Practical guide
3 steps for this topic- Select the display ID in Dress up and preview supported genders, directions, animations, and overlapping layers.
- Compare the rendered layer with observed equipment and catalog metadata before attaching an item name.
- Keep unnamed but working art available under its numeric appearance ID.
Key details
Keep these with the route- Layer system
- Display values select client-visible character layers rather than complete mechanical items.
- Useful fallback
- Numeric labels make unverified art usable without creating a false retail or quest identity.
Detailed reference
1 tables · 500 entriesSearch Display500 of 4,278 entries
| Display ID | DA Name or Tags | Image |
|---|---|---|
| 1 | red scroll | |
| 2 | blue scroll | |
| 3 | parchment scroll | |
| 4 | light brown scroll | |
| 5 | dark purple scroll | |
| 6 | black scroll | |
| 7 | brown scroll | |
| 8 | white tux | |
| 9 | white wedding dress | |
| 10 | wedding veil | |
| 11 | labyrinth mail | |
| 12 | labyrinth helm | |
| 13 | warrior f86 armor | |
| 14 | warrior f86 hat | |
| 15 | warrior f97 armor | |
| 16 | warrior f97 hat | |
| 17 | warrior m97 armor | |
| 18 | warrior m97 hat | |
| 19 | party popper | |
| 20 | red rose | |
| 21 | black rose | |
| 22 | gold rose | |
| 23 | white rose | |
| 24 | spring bouquet | |
| 25 | rose bouquet | |
| 26 | cornucopia bouquet | |
| 27 | ceann prayer neck | |
| 28 | deoch prayer neck | |
| 29 | fio prayer neck | |
| 30 | mehadi rose | |
| 31 | rainbow key ring | |
| 32 | rainbow key ring | |
| 33 | lockpicks | |
| 34 | green key | |
| 35 | beef | |
| 36 | chicken | |
| 37 | rum | |
| 38 | brandy | |
| 39 | wine | |
| 40 | apple | |
| 41 | grapes | |
| 42 | cherry | |
| 43 | vegetable | |
| 44 | red potion | |
| 45 | orange potion | |
| 46 | tan potion | |
| 47 | blue potion | |
| 48 | purple potion | |
| 49 | green potion | |
| 50 | lime potion | |
| 51 | grey potion | |
| 52 | black potion | |
| 53 | darkblue potion | |
| 54 | hydele deum | |
| 55 | personica deum | |
| 56 | fifleaf deum | |
| 57 | hemloch | |
| 58 | hemloch | |
| 59 | soft purple deum | |
| 60 | purple deum | |
| 61 | blue deum | |
| 62 | betony deum | |
| 63 | orange deum | |
| 64 | red deum | |
| 65 | cail prayer | |
| 66 | glioca prayer | |
| 67 | gramail prayer | |
| 68 | baguette | |
| 69 | slice of bread | |
| 70 | luathas prayer | |
| 71 | gold sand | |
| 72 | red powder | |
| 73 | blue powder | |
| 74 | cured boots | |
| 75 | enchanted boots | |
| 76 | boots | |
| 77 | cordovan boots | |
| 78 | orange/black sack | |
| 79 | grey/red sack | |
| 80 | metal brick | |
| 81 | green ring | |
| 82 | green ring filled | |
| 83 | broken crux | |
| 84 | crux | |
| 85 | tomato | |
| 86 | stick | |
| 87 | eppe | |
| 88 | loures saber | |
| 89 | claidheamh | |
| 90 | broadsword | |
| 91 | dirk | |
| 92 | wooden shield | |
| 93 | mythril shield | |
| 94 | talos shield | |
| 95 | saffian boots | |
| 96 | shirt | |
| 97 | warrior m1 | |
| 98 | monk m1 | |
| 99 | rogue m1 | |
| 100 | priest m1 | |
| 101 | wizard m1 | |
| 102 | warrior m11 | |
| 103 | monk m11 | |
| 104 | rogue m11 | |
| 105 | priest m11 | |
| 106 | wizard m11 | |
| 107 | warrior m41 | |
| 108 | monk m11 | |
| 109 | rogue m41 | |
| 110 | priest m41 | |
| 111 | wizard m41 | |
| 112 | grey boots | |
| 113 | magma boots | |
| 114 | green boots | |
| 115 | blouse | |
| 116 | warrior f1 | |
| 117 | monk f1 | |
| 118 | rogue f1 | |
| 119 | priest f1 | |
| 120 | wizard f1 | |
| 121 | warrior f11 | |
| 122 | monk f11 | |
| 123 | rogue f11 | |
| 124 | priest f11 | |
| 125 | wizard f11 | |
| 126 | warrior f41 | |
| 127 | monk f41 | |
| 128 | rogue f41 | |
| 129 | priest f41 | |
| 130 | wizard f41 | |
| 131 | Lapis Boots | |
| 132 | ares | |
| 133 | hermes | |
| 134 | zeus | |
| 135 | warranty bag | |
| 136 | gold inventory | |
| 137 | gold coin | |
| 138 | silver con | |
| 139 | bronze coin | |
| 140 | gold pile | |
| 141 | silver pile | |
| 142 | bronze pile | |
| 143 | written vday note | |
| 144 | written open scroll | |
| 145 | written feasgar map | |
| 146 | green scroll | |
| 147 | warrior m71 | |
| 148 | monk m71 | |
| 149 | rogue m71 | |
| 150 | priest m71 | |
| 151 | wizard m71 | |
| 152 | warrior m56 | |
| 153 | monk m97 | |
| 154 | rogue m97 | |
| 155 | priest m97 | |
| 156 | wizard m97 | |
| 157 | warrior f71 | |
| 158 | monk f71 | |
| 159 | rogue f71 | |
| 160 | priest f71 | |
| 161 | wizard f71 | |
| 162 | warrior f56 | |
| 163 | monk f97 | |
| 164 | rogue f97 | |
| 165 | priest f97 | |
| 166 | wizard f97 | |
| 167 | warrior m86 | |
| 168 | warrior m86 hat | |
| 169 | templar | |
| 170 | masquerade | |
| 171 | battle sword | |
| 172 | black death | |
| 173 | bramble | |
| 174 | long sword | |
| 175 | claidhmore | |
| 176 | stilla | |
| 177 | emerald sword | |
| 178 | dragon slayer | |
| 179 | master falcata | |
| 180 | kindjal | |
| 181 | master saber | |
| 182 | 2h gladius | |
| 183 | kronos | |
| 184 | apollo | |
| 185 | diana | |
| 186 | geas | |
| 187 | talos shield | |
| 188 | leather shield | |
| 189 | bronze shield | |
| 190 | Mythril Shield | |
| 191 | talgonite shield | |
| 192 | dark shield | |
| 193 | light shield | |
| 194 | pearl neecklace | |
| 195 | gold jade necklace | |
| 196 | sephine necklace | |
| 197 | earth necklace | |
| 198 | wind necklace | |
| 199 | sea necklace | |
| 200 | jade necklace | |
| 201 | bone necklace | |
| 202 | dark necklace | |
| 203 | light necklace | |
| 204 | amber necklace | |
| 205 | fire necklace | |
| 206 | beryl ring | |
| 207 | signet ring | |
| 208 | red jade ring | |
| 209 | amethyst ring | |
| 210 | ruby ring | |
| 211 | talos ring | |
| 212 | coral ring | |
| 213 | emerald ring | |
| 214 | jade ring | |
| 215 | skull ring | |
| 216 | empty vday note | |
| 217 | blank open scroll | |
| 218 | map to feasgar | |
| 219 | green scroll | |
| 220 | black parcel | |
| 221 | snow secret | |
| 222 | Moon Secret | |
| 223 | lotus secret | |
| 224 | leather bracer | |
| 225 | Mythril Bracer | |
| 226 | hybrasyl bracer | |
| 227 | leather gauntlet | |
| 228 | mythril gauntlet | |
| 229 | hybrasyl gauntlet | |
| 230 | silver earring | |
| 231 | gold earring | |
| 232 | beryl | |
| 233 | ruby | |
| 234 | coral | |
| 235 | leather belt | |
| 236 | mythril belt | |
| 237 | hybrasyl belt | |
| 238 | leather greaves | |
| 239 | mythril greaves | |
| 240 | hybrasyl greaves | |
| 241 | sea belt | |
| 242 | fire belt | |
| 243 | wind belt | |
| 244 | earth belt | |
| 245 | light belt | |
| 246 | dark belt | |
| 247 | N/A | |
| 248 | iron bracer | |
| 249 | iron gauntlet | |
| 250 | iron greaves | |
| 251 | blossom dagger | |
| 252 | center dagger | |
| 253 | sun dagger | |
| 254 | light dagger | |
| 255 | moon dagger | |
| 256 | blood dagger | |
| 257 | lotus dagger | |
| 258 | orange boots | |
| 259 | formal coat | |
| 260 | blush formal gown | |
| 261 | iplet mail | |
| 262 | iplet helm | |
| 263 | bomb | |
| 264 | small firework | |
| 265 | big firework | |
| 266 | N/A | |
| 267 | holy cap | |
| 268 | holy conical | |
| 269 | magus hat m | |
| 270 | magus peer m | |
| 271 | magus chief | |
| 272 | holy headdress | |
| 273 | holy red cap | |
| 274 | holy sun | |
| 275 | holy/magus wimple | |
| 276 | holy vermillion / hat f | |
| 277 | magus peer f | |
| 278 | magus toque | |
| 279 | kage | |
| 280 | r-mask | |
| 281 | assassin mask | |
| 282 | rogue master helm | |
| 283 | cyclops mask | |
| 284 | death knell | |
| 285 | rogue mask | |
| 286 | blue bathing trousers | |
| 287 | red bathing garment | |
| 288 | swimming goggles | |
| 289 | clown mask | |
| 290 | batman mask | |
| 291 | catwoman mask | |
| 292 | clown costume | |
| 293 | batman costume | |
| 294 | female bunny outfit | |
| 295 | catwoman costume | |
| 296 | whip | |
| 297 | mileth guard uniform | |
| 298 | mileth guard helm | |
| 299 | smoke bomb | |
| 300 | carnun champion armor | |
| 301 | carnun champion helm | |
| 302 | marauder armor | |
| 303 | marauder helm | |
| 304 | chtonic disciple armor | |
| 305 | cthonic distiple hood | |
| 306 | negatier armor | |
| 307 | danaan armor | |
| 308 | fancy red hat | |
| 309 | hair band | |
| 310 | suomi red coat m | |
| 311 | suomi red coat f | |
| 312 | ln raffle | |
| 313 | ||
| 314 | giant skeleton remains | |
| 315 | silver ore | |
| 316 | dark rock | |
| 317 | wood plank | |
| 318 | branch | |
| 319 | liver | |
| 320 | talgonite | |
| 321 | brown rock? | |
| 322 | hybrasyl | |
| 323 | silver rock? | |
| 324 | wolf skin | |
| 325 | crystal horn | |
| 326 | bat's wing | |
| 327 | centipede gland | |
| 328 | raw fish | |
| 329 | honey jar | |
| 330 | evaluate flower | |
| 331 | raw wax | |
| 332 | draco jaw | |
| 333 | wolfs teeth | |
| 334 | draco scale | |
| 335 | mantis eye | |
| 336 | blue rectangle | |
| 337 | earth armor | |
| 338 | mold | |
| 339 | marauder spine | |
| 340 | goblin skull | |
| 341 | succubus hair | |
| 342 | wolfs lock | |
| 343 | spiders silk | |
| 344 | black silk | |
| 345 | red silk | |
| 346 | brown fur | |
| 347 | silver fur | |
| 348 | grey fur | |
| 349 | astrid octogram | |
| 350 | raw lumber | |
| 351 | fin lumber 1 | |
| 352 | fin lumber 2 | |
| 353 | fin lumber 3 | |
| 354 | fin lumber 4 | |
| 355 | raw lumber 4 | |
| 356 | red lumber 1 | |
| 357 | wreckage 1 | |
| 358 | wreckage 2 | |
| 359 | vday | |
| 360 | bouquet / lolipops | |
| 361 | ramen | |
| 362 | harpy feather | |
| 363 | crystal ball | |
| 364 | hourglass | |
| 365 | chocobo | |
| 366 | totoro costume | |
| 367 | warrior m1 brown | |
| 368 | warrior m1 blue | |
| 369 | warrior m1 white | |
| 370 | warrior m1 aqua | |
| 371 | warrior m11 red | |
| 372 | warrior m11 green | |
| 373 | warrior m11 grey | |
| 374 | warrior m11 purple | |
| 375 | warrior m26 black | |
| 376 | warrior m26 green | |
| 377 | warrior m26 grey | |
| 378 | warrior m26 red | |
| 379 | monk m1 black | |
| 380 | monk m1 blue | |
| 381 | monk m1 grey | |
| 382 | monk m1 green | |
| 383 | monk m41 red | |
| 384 | monk m41 green | |
| 385 | monk m41 brown | |
| 386 | monk m41 purple | |
| 387 | monk m11 gold | |
| 388 | monk m11 green | |
| 389 | monk m11 orange | |
| 390 | monk m11 blue | |
| 391 | rogue m1 brown | |
| 392 | rogue m1 green | |
| 393 | rogue m1 blue | |
| 394 | rogue m1 purple | |
| 395 | rogue m11 red | |
| 396 | rogue m11 grey | |
| 397 | rogue m11 brown | |
| 398 | rogue m11 blue | |
| 399 | rogue m41 grey | |
| 400 | rogue m41 blue | |
| 401 | rogue m41 brown | |
| 402 | rogue m41 silver | |
| 403 | wizard m1 red | |
| 404 | wizard m1 blue | |
| 405 | wizard m1 green | |
| 406 | wizard m1 cyan | |
| 407 | wizard m11 gold | |
| 408 | wizard m11 blue | |
| 409 | wizard m11 green | |
| 410 | wizard m11 white | |
| 411 | wizard m41 red | |
| 412 | wizard m41 blue | |
| 413 | rizard m41 green | |
| 414 | wizard m41 grey | |
| 415 | priest m1 red | |
| 416 | priest m1 green | |
| 417 | priest m1 orange | |
| 418 | priest m1 purple | |
| 419 | priest m11 black | |
| 420 | priest m11 green | |
| 421 | priest m11 blue | |
| 422 | priest m11 white | |
| 423 | priest m41 green | |
| 424 | priest m41 purple | |
| 425 | priest m41 black | |
| 426 | priest m41 blue | |
| 427 | warrior f1 brown | |
| 428 | warrior f1 blue | |
| 429 | warrior f1 white | |
| 430 | warrior f1 cyan | |
| 431 | warrior f11 green | |
| 432 | warrior f11 red | |
| 433 | warrior f11 grey | |
| 434 | warrior f11 orange | |
| 435 | warrior f26 red | |
| 436 | warrior f26 blue | |
| 437 | warrior f26 brown | |
| 438 | warrior f26 purple | |
| 439 | monk f1 grey | |
| 440 | monk f1 orange | |
| 441 | monk f1 brown | |
| 442 | monk f1 blue | |
| 443 | monk f11 blue | |
| 444 | monk f11 grey | |
| 445 | monk f11 green | |
| 446 | monk f11 blue | |
| 447 | monk f41 grey | |
| 448 | monk f41 red | |
| 449 | monk f41 green | |
| 450 | monk f41 orange | |
| 451 | rogue f1 green | |
| 452 | rogue f1 grey | |
| 453 | rogue f1 blue | |
| 454 | rogue f1 brown | |
| 455 | rogue f11 grey | |
| 456 | rogue f11 pruple | |
| 457 | rogue f11 blue | |
| 458 | rogue f11 brown | |
| 459 | rogue f41 green | |
| 460 | rogue f41 red | |
| 461 | rogue f41 purple | |
| 462 | rogue f41 grey | |
| 463 | wizard f1 red | |
| 464 | wizard f1 green | |
| 465 | wqizard f1 gold | |
| 466 | wizard f1 purple | |
| 467 | wizard f11 red | |
| 468 | wizard f11 green | |
| 469 | wizard f11 orange | |
| 470 | wizard f11 white | |
| 471 | wizard f41 blue | |
| 472 | wizard f41 red | |
| 473 | wizard f41 gold | |
| 474 | wizard f41 green | |
| 475 | priest f1 red | |
| 476 | priest f1 cyan | |
| 477 | priest f1 white | |
| 478 | priest f1 orange | |
| 479 | priest f11 pink | |
| 480 | priest f11 green | |
| 481 | priest f11 orange | |
| 482 | priest f11 purple | |
| 483 | priest f41 orange | |
| 484 | priest f41 blue | |
| 485 | priest f41 purple | |
| 486 | priest f41 green | |
| 487 | hat with ears? | |
| 488 | black flag | |
| 489 | red flag | |
| 490 | orange flag | |
| 491 | yellow flag | |
| 492 | cyan flag | |
| 493 | blue flag | |
| 494 | purple flag | |
| 495 | green flag | |
| 496 | green flag | |
| 497 | brown flag | |
| 498 | grey flag | |
| 499 | blue flag | |
| 500 | oil |
Showing the first 500 of 4,278 entries. Use the connected current record for the complete maintained index.
